Digitaldruck

 

Setup/Einstellkosten für alle Druckarten

    netto   brutto  
MV   3,00   3,60  
Standart   6,00   7,20  
15 Minuten   9,00   10,80  
30 Minuten   18,00   21,60  
60 Minuten   36,00   43,20  

 

Die Mindestverrechnung (MV) gilt bei PDF und Word Dateien unter 5 MB, sowie bei allen über
E-Mail erhaltenen Dateien, die kleiner als 5 MB pro Datei sind. Bei Aufträgen ab 120,00 inkl. MwSt. werden Setup-Kosten nur dann verrechnet, wenn sie aufwändig und nicht druckfertig sind. Wenn mit einem Druckbefehl mehr als 10 Seiten gedruckt werden können, gilt jeweils der Staffelpreis “ab 10 Drucke”.

Farbkopien in A4 auf 100g (in A3 doppelter Preis)

Stk./Vorlage   netto   brutto   netto   brutto
ab       einseitg       beidseitig
1   0,75   0,90   1,50   1,80
10   0,55   0,66   1,10   1,32
25   0,50   0,60   1,00   1,20
50   0,40   0,48   0,80   0,96
100   0,30   0,36   0,60   0,72
250   0,275   0,33   0,55   0,66
500   0,25   0,30   0,50   0,60
1.000   0,20   0,24   0,40   0,48
2.500   0,175   0,21   0,35   0,42
5.000   0,125   0,15   0,25   0,30

 

SW Digitalausdruck in A4 auf 100g, mit Farb-Laserdrucker (in A3 doppelter Preis)

ab       einseitg       beidseitig
1   0,40   0,48   0,80   0,96
10   0,30   0,36   0,60   0,72
25   0,25   0,30   0,50   0,60
50   0,20   0,24   0,40   0,48
100   0,175   0,21   0,35   0,42
250   0,15   0,18   0,30   0,36
500   0,125   0,15   0,25   0,30
1.000   0,10   0,12   0,20   0,24
2.500   0,075   0,09   0,15   0,18
5.000   0,05   0,06   0,10   0,12

SW in A4 auf 80g, mit sw Laserdrucker (in A3 doppelter Preis)

Stk./Vorlage   netto   brutto   netto   brutto
ab       einseitg       beidseitig
1   0,125   0,15   0,25   0,30
10   0,07   0,084   0,14   0,168
50   0,055   0,066   0,11   0,132
100   0,045   0,054   0,09   0,108
500   0,035   0,042   0,07   0,084
1.000   0,03   0,036   0,06   0,072
2.500   0,025   0,03   0,05   0,06
5.000   0,0225   0,027   0,045   0,054
10.000   0,02   0,024   0,04   0,048


Serienbriefe/Personalisieren zusätzlich zum jeweiligen Staffelpreis, pro Adresse

 

    netto   brutto        
SW   0,020   0,024        
Farbe   0,125   0,15