Product Details
Kuverts C4 mit oder ohne Fenster:
4/0c Skala bedruckt
Stückzahl  | 
                  Preis exkl. Mwst.  | 
                  Lieferzeit  | 
                
| 500 | 146,00 | 3-4 Werktage | 
| 1000 | 189,00 | 3-4 Werktage | 
| 2000 | 288,00 | 3-4 Werktage | 
| 3000 | 363,00 | 3-4 Werktage | 
| 4000 | 428,00 | 3-4 Werktage | 
| 5000 | 486,00 | 3-4 Werktage | 
| 7500 | 618,00 | 3-4 Werktage | 
| 10000 | 786,00 | 3-4 Werktage | 
Kuverttaschen C4 mit oder ohne Fenster:
4/0c Skala bedruckt
Stückzahl  | 
                  Preis exkl. Mwst.  | 
                  Lieferzeit  | 
                
| 500 | 146,00 | 3-4 Werktage | 
| 1000 | 189,00 | 3-4 Werktage | 
| 2000 | 288,00 | 3-4 Werktage | 
| 3000 | 363,00 | 3-4 Werktage | 
| 4000 | 428,00 | 3-4 Werktage | 
| 5000 | 486,00 | 3-4 Werktage | 
| 7500 | 618,00 | 3-4 Werktage | 
| 10000 | 786,00 | 3-4 Werktage | 
Kuverts C5 mit oder ohne Fenster:
4/0c Skala bedruckt
Stückzahl  | 
      Preis exkl. Mwst.  | 
      Lieferzeit  | 
    
| 500 | 128,00 | 3-4 Werktage | 
| 1000 | 158,00 | 3-4 Werktage | 
| 2000 | 224,00 | 3-4 Werktage | 
| 3000 | 276,00 | 3-4 Werktage | 
| 4000 | 328,00 | 3-4 Werktage | 
| 5000 | 376,00 | 3-4 Werktage | 
| 7500 | 481,00 | 3-4 Werktage | 
| 10000 | 622,00 | 3-4 Werktage | 
Kuverts C6/5 mit oder ohne Fenster:
4/0c Skala bedruckt
Stückzahl 
  | 
      Preis exkl. Mwst. nassklebend  | 
      Preis exkl. Mwst. haftfix  | 
      Preis exkl. Mwst. Munken pure  | 
      Lieferzeit 
  | 
      
| 500 | 98,00 | 98,00 | 141,00 | 3-4 Werktage | 
| 1000 | 124,00 | 124,00 | 198,00 | 3-4 Werktage | 
| 2000 | 166,00 | 166,00 | 314,00 | 3-4 Werktage | 
| 3000 | 196,00 | 196,00 | 429,00 | 3-4 Werktage | 
| 4000 | 226,00 | 226,00 | 544,00 | 3-4 Werktage | 
| 5000 | 254,00 | 254,00 | 563,00 | 3-4 Werktage | 
| 7500 | 342,00 | 342,00 | 803,00 | 3-4 Werktage | 
| 10000 | 442,00 | 442,00 | 1043,00 | 3-4 Werktage | 

