SW-Kopie

Image 10
in A4 od. A5 auf 80g (in A3 doppelter Preis)
Stk./Vorlage   netto   brutto   netto   brutto
ab       einseitg       beidseitig
1   0,166   0,20   0,333   0,40
10   0,125   0,15   0,25   0,30
25   0,092   0,11   0,183   0,22
50   0,067   0,08   0,133   0,16
100   0,05   0,06   0,10   0,12
250   0,046   0,055   0,092   0,11
500   0,042   0,05   0,083   0,10
1.000   0,0375   0,045   0,075   0,09
3.000   0,0292   0,035   0,0583   0,07

 

Buchkopie in A4 od. A5 auf 80g, gebundene Vorlagen bzw. einzelne Blätter, die nicht automatisch verarbeitbar sind (in A3 doppelter Preis)

Stk.   netto   brutto        
1   0,125   0,15        
10   0,10   0,15        
25   0,08   0,096        
100   0,07   0,084